Schneider Electric EVH2S22P0CK Wallbox - 22 kW - T2 Kablolu - Şarj İstasyonu
39.764,25 TL
KDV Dahil
39.764,25 TL den başlayan taksitlerle!
| seri | EVlink |
|---|---|
| ürün adı | EVlink Wallbox |
| Ürün ya da bileşen tipi | Charging station |
| Ürün grubu | EVH2 |
| kutup açıklaması | 3P + N |
| Montaj Tipi | Duvara monte |
| teklif tipi | Standard |
| Max power | 22 kW 32 A |
| Number of charge point | 1 |
| Connection to the vehicle | Attached cable T2 4 m |
| Access control system | Key |
| rated supply voltage | 380...415 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| topraklama sistemi | TT TN |
| girişlerin sayısı | 1 |
| giriş tipi | Kontak için power limitation Kontak için delayed charging |
| kontrol tipi | 1 beyaz düğme, fonksiyon: stop/restart Yeşil düğme, fonksiyon: cable unlocking |
| yerel sinyalleme | 1 çok renkli LED, fonksiyon: status indication |
| Yükseklik | 480 mm |
| Genişlik | 330 mm |
| Derinlik | 170 mm |
| Ürün ağırlığı | 7,5 kg |
| renk | Beyaz (RAL 9003) Gri (RAL 7016) |
| Standartlar | IEC 62196-1 IEC 62196-2 IEC 61851-22 IEC 61851-1 |
| Ürün sertifikaları | CB CE |
| IP koruma derecesi | IP54 'e uygunIEC 60529 |
|---|---|
| IK koruma derecesi | IK10 'e uygunIEC 62262 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -30…50 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…80 °C |
| Bağıl Nem | 5…95 % |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 27,2 cm |
| Package 1 Width | 40 cm |
| Package 1 Length | 53,2 cm |
| Package 1 Weight | 10,3 kg |
| Unit Type of Package 2 | P06 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 50,0 cm |
| Package 2 Width | 60,0 cm |
| Package 2 Length | 80,0 cm |
| Package 2 Weight | 50,356 kg |
| Garanti | 18 ay |
|---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!